学术型硕士

辽宁大学商学院2021年硕士研究生复试成绩公告

发布日期:2021-04-08 浏览次数:

辽宁大学商学院2021年硕士研究生复试成绩公告

根据《辽宁大学2021年硕士研究生复试录取工作办法 》和《辽宁大学商学院2021年硕士研究生复试工作细则有关要求,经辽宁大学商学院研究生复试导师组复试考核、外语试、思想政治理论测试等,经过学院严格考核与审查,各专业复试成绩公布如下:

辽宁大学商学院2021年硕士研究生复试成绩
序号 专业名称 研究方向名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 资产评估 不区分研究方向 101401005002795 李士博 394 82.60  79.94 
2 资产评估 不区分研究方向 101401005002840 魏民 380 74.60  75.58 
3 资产评估 不区分研究方向 101401005002837 吴丽娟 379 74.60  75.44 
4 资产评估 不区分研究方向 101401005002856 张天乐 377 71.60  74.26 
5 资产评估 不区分研究方向 101401005002798 白涛 365 76.40  74.02 
6 资产评估 不区分研究方向 101401005002850 王博宇 355 79.20  73.46 
7 资产评估 不区分研究方向 101401005002814 王权莹 359 74.20  72.52 
8 资产评估 不区分研究方向 101401005002836 陈丽倩 363 72.20  72.48 
9 资产评估 不区分研究方向 101401005002794 李香雪 351 77.80  72.48 
10 资产评估 不区分研究方向 101401005002793 胡海霞 349 72.80  70.70 
11 资产评估 不区分研究方向 105201666613543 李秋缘 376 82.40  77.36 
12 资产评估 不区分研究方向 102901210700562 张田席 373 79.20  75.98 
13 资产评估 不区分研究方向 104211050200013 石蕊 374 76.80  75.40 
14 资产评估 不区分研究方向 102461440104934 李圣 367 79.80  75.32 
15 资产评估 不区分研究方向 102901210710726 李忠臣 370 76.00  74.60 
16 资产评估 不区分研究方向 102901210706389 吴柳 367 76.60  74.36 
17 资产评估 不区分研究方向 102901210714027 聂凤姣 362 73.00  72.58 
18 资产评估 不区分研究方向 104911330118980 向娜 366 弃考 弃考
19 资产评估 不区分研究方向 102461321102546 吴邱雨 359 85.80  76.00 
20 资产评估 不区分研究方向 102901210700609 张楚楚 359 72.80  72.10 
1 审计 不区分研究方向 101401005002931 康嘉瑞 252 91.50  86.25 
2 审计 不区分研究方向 101401005002941 王巍然 265 81.00  86.13 
3 审计 不区分研究方向 101401005002908 丁奕心 251 90.40  85.69 
4 审计 不区分研究方向 101401005002889 王晓旸 248 87.60  84.15 
5 审计 不区分研究方向 101401005002946 周梦宇 254 81.60  83.75 
6 审计 不区分研究方向 101401005002927 姜爱彤 249 81.70  82.61 
7 审计 不区分研究方向 101401005003032 冯佳宁 239 88.80  82.41 
8 审计 不区分研究方向 101401005002993 王梦溪 237 89.60  82.18 
9 审计 不区分研究方向 101401005002996 赵至豪 240 87.00  82.10 
10 审计 不区分研究方向 101401005002950 张柠兰 242 84.00  81.67 
11 审计 不区分研究方向 101401005002929 郭冰琢 247 77.80  80.97 
12 审计 不区分研究方向 101401005002892 任有粮 240 83.20  80.96 
13 审计 不区分研究方向 101401005003059 李超 239 83.20  80.73 
14 审计 不区分研究方向 101401005002864 牛璐 238 82.00  80.13 
15 审计 不区分研究方向 101401005002945 孙铭 238 81.60  80.01 
16 审计 不区分研究方向 101401005002997 张子勖 235 83.00  79.73 
17 审计 不区分研究方向 101401005003056 杜娟 237 81.10  79.63 
18 审计 不区分研究方向 101401005003035 路安琪 248 72.40  79.59 
19 审计 不区分研究方向 101401005002902 吴春彤 240 77.70  79.31 
20 审计 不区分研究方向 101401005003054 孙碧霓 239 78.20  79.23 
21 审计 不区分研究方向 101401005002954 田士琨 238 78.60  79.11 
22 审计 不区分研究方向 101401005003095 何娜 239 76.80  78.81 
23 审计 不区分研究方向 101401005003012 张峻伟 236 78.30  78.56 
24 审计 不区分研究方向 101401005002891 杨瑞 234 79.50  78.45 
25 审计 不区分研究方向 101401005002980 王雪 237 76.40  78.22 
26 审计 不区分研究方向 101401005002947 詹惠茹 234 77.80  77.94 
27 审计 不区分研究方向 101401005002934 田佳怡 232 79.00  77.83 
28 审计 不区分研究方向 101401005003039 赵梦洋 232 78.40  77.65 
29 审计 不区分研究方向 101401005003060 李奇航 237 73.60  77.38 
30 审计 不区分研究方向 101401005002930 王天宇 235 65.20  74.39 
31 审计 不区分研究方向 101401005003038 代蓥 232 61.40  72.55 
32 审计 不区分研究方向 101401005003027 韩梦雪 242 弃考 弃考
1 管理科学与工程 不区分研究方向 101401005003105 王凯云 341 81.80  72.28 
2 管理科学与工程 不区分研究方向 106511120185077 朱小虎 363 77.60  74.10 
3 管理科学与工程 不区分研究方向 105331420308014 王艺瑾 356 79.00  73.54 
4 管理科学与工程 不区分研究方向 105331210707896 李超君 354 79.80  73.50 
5 管理科学与工程 不区分研究方向 104861104011887 赵艺 353 71.80  70.96 
1 会计学 不区分研究方向 101401005003219 王新博 390 91.60  82.08 
2 会计学 不区分研究方向 101401005003181 朱容岑 390 82.40  79.32 
3 会计学 不区分研究方向 101401005003203 高雨琪 367 86.40  77.30 
4 会计学 不区分研究方向 101401005003268 郝艳灵 382 77.40  76.70 
5 会计学 不区分研究方向 101401005003255 李振宇 373 80.80  76.46 
6 会计学 不区分研究方向 101401005003175 刘悦 370 81.20  76.16 
7 会计学 不区分研究方向 101401005003127 曹婷婷 351 87.20  75.30 
8 会计学 不区分研究方向 101401005003246 徐静帆 348 86.20  74.58 
9 会计学 不区分研究方向 101401005003125 梁千慧 362 79.40  74.50 
10 会计学 不区分研究方向 101401005003161 董佳明 364 78.40  74.48 
11 会计学 不区分研究方向 101401005003167 何拥农 358 81.00  74.42 
12 会计学 不区分研究方向 101401005003271 丁瑞 353 80.00  73.42 
13 会计学 不区分研究方向 101401005003243 都鸿祥 341 82.60  72.52 
14 会计学 不区分研究方向 101401005003144 杨子艺 351 77.20  72.30 
15 会计学 不区分研究方向 101401005003132 康坤潇 344 79.20  71.92 
16 会计学 不区分研究方向 101401005003261 段晓燕 347 76.40  71.50 
17 会计学 不区分研究方向 101401005003265 袁珊珊 348 74.20  70.98 
18 会计学 不区分研究方向 101401005003224 韩志欣 344 76.00  70.96 
1 企业管理 不区分研究方向 101401005003334 张丽斌 393 90.00  82.02 
2 企业管理 不区分研究方向 101401005003511 刘崇 396 85.80  81.18 
3 企业管理 不区分研究方向 101401005003403 王莹莹 389 82.40  79.18 
4 企业管理 不区分研究方向 101401005003492 冷顺 373 89.60  79.10 
5 企业管理 不区分研究方向 101401005003506 商莹莹 391 79.80  78.68 
6 企业管理 不区分研究方向 101401005003533 张雨爽 381 82.60  78.12 
7 企业管理 不区分研究方向 101401005003374 肖广玉 355 91.20  77.06 
8 企业管理 不区分研究方向 101401005003308 张丽勇 357 89.00  76.68 
9 企业管理 不区分研究方向 101401005003297 郭嘉铭 366 84.00  76.44 
10 企业管理 不区分研究方向 101401005003324 郑志丹 361 84.00  75.74 
11 企业管理 不区分研究方向 101401005003407 李雪娇 351 87.40  75.36 
12 企业管理 不区分研究方向 101401005003449 刘宇 367 79.80  75.32 
13 企业管理 不区分研究方向 101401005003497 沈徽 350 87.40  75.22 
14 企业管理 不区分研究方向 101401005003372 王露晔 347 88.40  75.10 
15 企业管理 不区分研究方向 101401005003538 谢俊蒙 352 85.60  74.96 
16 企业管理 不区分研究方向 101401005003291 张欣欣 363 78.40  74.34 
17 企业管理 不区分研究方向 101401005003557 张文杰 347 85.40  74.20 
18 企业管理 不区分研究方向 101401005003541 董振华 353 82.20  74.08 
19 企业管理 不区分研究方向 101401005003441 王馨瑶 365 76.20  73.96 
20 企业管理 不区分研究方向 101401005003476 刘孟 356 78.00  73.24 
21 企业管理 不区分研究方向 101401005003384 高杨明雨 344 80.40  72.28 
22 企业管理 不区分研究方向 101401005003509 朱琳 341 78.00  71.14 
23 企业管理 不区分研究方向 101401005003485 修佳宇 341 76.80  70.78 
24 企业管理 不区分研究方向 101401005003458 毕琬婷 342 75.40  70.50 
25 企业管理 不区分研究方向 101401005003406 王佳良 341 75.80  70.48 
1 技术经济及管理 不区分研究方向 101401005003579 郎旭伟 354 75.60  72.24 
2 技术经济及管理 不区分研究方向 104231371513312 曹启超 348 77.20  71.88 
1 旅游管理 不区分研究方向 101401005003575 王垒 341 89.00  74.44 
2 旅游管理 不区分研究方向 105331130508245 安丽丹 382 89.80  80.42 
1 会计 会计理论与实务 101401005004511 郝立鑫 249 92.30  85.79 
2 会计 会计理论与实务 101401005004361 齐芳 246 83.40  82.42 
3 会计 会计理论与实务 101401005004416 王鹤晓 241 85.60  81.91 
4 会计 会计理论与实务 101401005004490 刘佳奇 236 85.60  80.75 
5 会计 会计理论与实务 101401005004392 朱文伊 230 87.60  79.95 
6 会计 会计理论与实务 101401005004384 韩璐 234 84.20  79.86 
7 会计 会计理论与实务 101401005004461 邓煜哲 223 91.20  79.39 
8 会计 会计理论与实务 101401005004503 张晓曦 234 81.70  79.11 
9 会计 会计理论与实务 101401005004505 王思怡 232 82.00  78.73 
10 会计 会计理论与实务 101401005004424 刘佩珊 231 81.80  78.44 
11 会计 会计理论与实务 101401005004528 陈畅 223 87.40  78.25 
12 会计 会计理论与实务 101401005004526 郭玉强 236 75.60  77.75 
13 会计 会计理论与实务 101401005004410 傅伟奇 227 82.10  77.60 
14 会计 会计理论与实务 101401005004360 公艳新 221 82.70  76.38 
15 会计 会计理论与实务 101401005004474 苗世钰 231 72.70  75.71 
16 会计 会计理论与实务 101401005004406 曹可欣 224 77.80  75.61 
17 会计 会计理论与实务 101401005004498 史佳玉 224 77.30  75.46 
18 会计 会计理论与实务 101401005004497 绳晓妍 221 79.60  75.45 
19 会计 会计理论与实务 101401005004422 翟铭萱 223 77.60  75.31 
20 会计 会计理论与实务 101401005004501 袁英楠 233 69.00  75.07 
21 会计 会计理论与实务 101401005004444 佟姝 229 71.90  75.00 
22 会计 会计理论与实务 101401005004389 宋旦雪 227 72.60  74.75 
23 会计 会计理论与实务 101401005004460 李明煜 219 75.50  73.75 
24 会计 会计理论与实务 101401005004486 刘晓宁 222 70.20  72.86 
25 会计 会计理论与实务 101401005004393 于九如 219 71.50  72.55 
26 会计 会计理论与实务 101401005004368 张弦 220 62.20  69.99 
27 会计 会计理论与实务 101401005004445 刘晓宇 224 弃考 弃考
28 会计 会计理论与实务 101401005004375 白萨日娜 222 弃考 弃考
29 会计 会计理论与实务 101401005004380 富童 219 弃考 弃考
1 会计 管理会计与公司理财 101401005004608 邓闳宇 237 88.90  81.97 
2 会计 管理会计与公司理财 101401005004683 李子寒 231 85.40  79.52 
3 会计 管理会计与公司理财 101401005004600 王美钧 227 85.10  78.50 
4 会计 管理会计与公司理财 101401005004660 王雪婷 225 81.80  77.04 
5 会计 管理会计与公司理财 101401005004656 洪晓彤 223 82.90  76.90 
6 会计 管理会计与公司理财 101401005004551 代国旗 219 85.40  76.72 
7 会计 管理会计与公司理财 101401005004697 丁新 222 82.00  76.40 
8 会计 管理会计与公司理财 101401005004715 黄珊 211 88.00  75.63 
9 会计 管理会计与公司理财 101401005004628 李柏慧 215 84.60  75.55 
10 会计 管理会计与公司理财 101401005004595 刘金萍 216 83.70  75.51 
11 会计 管理会计与公司理财 101401005004611 林雪钰 209 88.30  75.26 
12 会计 管理会计与公司理财 101401005004667 姚佳 214 83.60  75.01 
13 会计 管理会计与公司理财 101401005004690 李玥萱 214 83.40  74.95 
14 会计 管理会计与公司理财 101401005004651 鲁婷 209 83.20  73.73 
15 会计 管理会计与公司理财 101401005004576 陈旭 216 76.80  73.44 
16 会计 管理会计与公司理财 101401005004572 唐琦 214 75.20  72.49 
17 会计 管理会计与公司理财 101401005004629 陶乐 201 84.60  72.28 
18 会计 管理会计与公司理财 101401005004591 尚文超 199 85.00  71.93 
19 会计 管理会计与公司理财 101401005004556 杨盼盼 202 82.00  71.73 
20 会计 管理会计与公司理财 101401005004596 芦晓曦 203 81.00  71.67 
21 会计 管理会计与公司理财 101401005004626 黄琪雅 198 83.00  71.10 
22 会计 管理会计与公司理财 101401005004623 叶健 210 73.30  70.99 
23 会计 管理会计与公司理财 101401005004639 李宛珊 203 78.60  70.95 
24 会计 管理会计与公司理财 101401005004646 姜红旭 212 70.80  70.71 
25 会计 管理会计与公司理财 101401005004599 张琳琳 195 83.70  70.61 
26 会计 管理会计与公司理财 101401005004710 王浩然 197 80.90  70.24 
27 会计 管理会计与公司理财 101401005004662 关晰文 201 76.90  69.97 
28 会计 管理会计与公司理财 101401005004654 徐畅 211 68.70  69.84 
29 会计 管理会计与公司理财 101401005004555 刘芳 195 80.20  69.56 
30 会计 管理会计与公司理财 101401005004564 特妮格尔 197 78.20  69.43 
31 会计 管理会计与公司理财 101401005004577 郭晓婷 199 73.80  68.57 
32 会计 管理会计与公司理财 101401005004573 曲运盛 186 83.00  68.30 
33 会计 管理会计与公司理财 101401005004622 孙艺桐 191 77.20  67.73 
34 会计 管理会计与公司理财 101401005004560 张慧波 194 74.60  67.65 
35 会计 管理会计与公司理财 101401005004584 赵紫祎 185 79.80  67.11 
36 会计 管理会计与公司理财 101401005004568 刘潇磊 185 79.60  67.05 
37 会计 管理会计与公司理财 101401005004678 高新惠 183 80.60  66.88 
38 会计 管理会计与公司理财 101401005004612 徐婷婷 185 78.20  66.63 
39 会计 管理会计与公司理财 101401005004648 姜南竹 181 79.40  66.05 
40 会计 管理会计与公司理财 101401005004592 吴思雨 183 75.80  65.44 
41 会计 管理会计与公司理财 101401005004706 郎惠文 183 75.40  65.32 
42 会计 管理会计与公司理财 101401005004671 杨丰源 187 弃考 弃考
1 旅游管理 不区分研究方向 101401005004729 花昊天 242 86.00  82.27 
2 旅游管理 不区分研究方向 101401005004742 马春雪 217 84.00  75.83 
3 旅游管理 不区分研究方向 101401005004718 郁琦璠 210 83.00  73.90 
4 旅游管理 不区分研究方向 101401005004724 赵峥 207 83.60  73.38 
5 旅游管理 不区分研究方向 101401005004747 李明月 196 80.40  69.85 
6 旅游管理 不区分研究方向 101401005004748 路野 182 85.80  68.21 
7 旅游管理 不区分研究方向 101401005004722 温雅惠 173 83.80  65.51 
8 旅游管理 不区分研究方向 101401005004750 曹歌 175 75.20  63.39 
9 旅游管理 不区分研究方向 101401005004749 徐烨 190 弃考 弃考
10 旅游管理 不区分研究方向 101401005003038 代蓥 232 81.00  78.43 
11 旅游管理 不区分研究方向 101401005002903 韻竹君 220 87.00  77.43 

最终拟录取结果经学校研究生招生工作领导小组审定后,由研究生院统一进行公示

本公告自发布后,考生如有不同意见,以电话、邮件、亲访等方式向商学院2021年研究生招生工作领导小组反映。反映问题要实事求是,并署真实姓名。联系电话:024-62202136,邮箱:gsbslnu@126.com